外部資金・科研費以外(八井)
back to Achievements
研究代表者のみ
| 制度名 | 期間 | 研究費(万円) |
|---|---|---|
| 公益財団法人 池谷科学振興財団 研究助成 | 2026.4-2028.3 | 270 |
| 公益財団法人 立石科学技術振興財団 研究助成(A) | 2026.4-2027.3 | 270 |
| 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 研究助成 | 2024.4-2027.3 | 130 |
| 公益財団法人 村田学術振興財団 研究助成 | 2023.7-2024.6 | 350 |
| 科学技術振興機構 A-STEP 産学共同(育成型):with/postコロナにおける社会変革への寄与が期待される研究開発課題への支援 令和2年度追加公募 | 2021-3-2022.3 | 750 |
| 科学技術振興機構 A-STEP機能検証フェーズ 2019年度A-STEP機能検証フェーズ試験研究タイプ第1回公募 | 2019.9-2020.8 | 299 |
| 公益財団法人 光科学技術研究振興財団 平成30年度 研究助成 | 2019.1-2020.12 | 115.8 |
| 公益財団法人 旭硝子財団 若手継続グラント | 2017.4-2020.3 | 600 |
| 日本学術振興会 二国間交流事業 共同研究・セミナー フランスとの共同研究(MAEDI) | 2017.4-2019.3 | 194 |
| 公益財団法人 池谷科学振興財団 単年度助成 | 2017.4-2018.3 | 99 |
| 公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 研究助成 | 2017.4-2018.3 | 120 |
| 日本学術振興会 二国間交流事業 共同研究・セミナー 韓国との共同研究(NRF) | 2016.4-2018.3 | 211 |
| 矢崎科学技術振興記念財団 一般研究助成 | 2015.4-2018.3 | 200 |
| 公益財団法人 光科学技術研究振興財団 平成26年度 研究助成 | 2015.2-2017.1 | 130 |
| 日本学術振興会 二国間交流事業 共同研究・セミナー イタリアとの共同研究(CNR) | 2014.4-2016.3 | 228 |
| 公益財団法人 旭硝子財団 自然科学系「研究奨励」 | 2013.4-2015.3 | 200 |
| 科学技術振興機構 ALCA 探索ステージ | 2011.10-2012.9 | 500 |
| (財)東電記念科財団 研究助成(基礎研究) | 2011.4-2013.3 | 1,000 |
| 公益財団法人村田学術振興財団 研究助成 | 2010.7-2011.6 | 100 |
分担者など
| 制度名 | 期間 |
|---|---|
| 日本学術振興会/JSPS 拠点形成事業―A. 先端拠点形成型― Core-to-Core Program 散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン国際研究拠点 | H26-H30 |
| 科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA) 革新的省・創エネルギーシステム・デバイス 「超高耐圧高効率小型真空パワースイッチ」 | H24-H25 |
| NEDO技術開発機構 省エネルギー革新技術開発事業 挑戦研究フェーズ 「近接場光相互作用を用いた自己完結型超平坦物質形成技術の開発」 | H21-H23 |
| NEDO技術開発機構 エネルギー使用合理化技術戦略的開発 先導研究フェーズ 「近接場光エッチングを用いた光学素子用基板表面のサブナノ平坦化技術の開発」 | H20-H22 |
| NEDO技術開発機構 低損失オプティカル新機能部材技術開発 | H18-H22 |
| NEDO技術開発機構 NEDO特別講座 ナノフォトニクスを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 | H18-H22 |