外部資金・科研費以外(八井)
back to Achievements
研究代表者のみ
制度名 | 期間 | 研究費 |
---|---|---|
公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 研究助成 | 2023-2025 | 130万円 |
公益財団法人村田学術振興財団 研究助成 | 2023.7-2024.6 | 350万円 |
科学技術振興機構 A-STEP 産学共同(育成型):with/postコロナにおける社会変革への寄与が期待される研究開発課題への支援 令和2年度追加公募 | R3 | 750万円 |
科学技術振興機構 A-STEP機能検証フェーズ 2019年度A-STEP機能検証フェーズ試験研究タイプ第1回公募 | R1-R2 | 299万円 |
公益財団法人 光科学技術研究振興財団 平成30年度 研究助成 | H31-H32 | 115.8万円 |
公益財団法人 旭硝子財団 若手継続グラント | H29-R2 | 600万円 |
日本学術振興会 二国間交流事業 共同研究・セミナー フランスとの共同研究(MAEDI) | H29-H30 | 194万円 |
公益財団法人 池谷科学振興財団 単年度助成 | H29 | 99万円 |
公益財団法人 日本板硝子材料工学助成会 研究助成 | H29 | 120万円 |
日本学術振興会 二国間交流事業 共同研究・セミナー 韓国との共同研究(NRF) | H28-H29 | 211万円 |
矢崎科学技術振興記念財団 一般研究助成 | H26-H28 | 200万円 |
公益財団法人 光科学技術研究振興財団 平成26年度 研究助成 | H27-H28 | 130万円 |
公益財団法人 旭硝子財団 自然科学系「研究奨励」 | H25-H26 | 200万円 |
日本学術振興会 二国間交流事業 共同研究・セミナー イタリアとの共同研究(CNR) | H26-H27 | 228万円 |
科学技術振興機構 ALCA 探索ステージ | H23-H24 | 500万円 |
(財)東電記念科財団 研究助成(基礎研究) | H23-H24 | 1,000万円 |
公益財団法人村田学術振興財団 研究助成 | H22 | 100万円 |
分担者など
制度名 | 期間 |
---|---|
日本学術振興会/JSPS 拠点形成事業―A. 先端拠点形成型― Core-to-Core Program 散逸ゆらぎ制御ナノ電子フォトン国際研究拠点 | H26-H30 |
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA) 革新的省・創エネルギーシステム・デバイス 「超高耐圧高効率小型真空パワースイッチ」 | H24-H25 |
NEDO技術開発機構 省エネルギー革新技術開発事業 挑戦研究フェーズ 「近接場光相互作用を用いた自己完結型超平坦物質形成技術の開発」 | H21-H23 |
NEDO技術開発機構 エネルギー使用合理化技術戦略的開発 先導研究フェーズ 「近接場光エッチングを用いた光学素子用基板表面のサブナノ平坦化技術の開発」 | H20-H22 |
NEDO技術開発機構 低損失オプティカル新機能部材技術開発 | H18-H22 |
NEDO技術開発機構 NEDO特別講座 ナノフォトニクスを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 | H18-H22 |