Awards
back to Achievements
Selected awards
矢上賞
2024/10/26、八井 崇、ナノ領域の光を用いた新奇光反応・機能の発見とその産業応用に貢献、慶應義塾大学理工学部・大学院理工学科同窓会研究教育奨励基金
第37回 安藤博記念学術奨励賞
2024/6/29、勝見亮太、「固体量子材料を組み合わせた集積量子情報デバイスの創成」の研究に対して、安藤研究所
受賞リスト
Date | Award Name | Recipients | Citation | Awarding Institution |
---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 矢上賞 | 八井 崇 | ナノ領域の光を用いた新奇光反応・機能の発見とその産業応用に貢献 | 慶應義塾大学理工学部・大学院理工学科同窓会研究教育奨励基金 |
2024/6/29 | 第37回 安藤博記念学術奨励賞 | 勝見 亮太 | 「固体量子材料を組み合わせた集積量子情報デバイスの創成」の研究に対して | 安藤研究所 |
2024/3/1 | 電気学会東海支部長賞 | 板垣拓杜 | 「量子センサの高感度化に向けた近接場光エッチングによるダイヤモンド基板側面の平坦化」の研究に対して | 電気学会東海支部 |
2024/1/22 | 第18回わかしゃち奨励賞 応用研究部門 優秀賞 | 勝見 亮太 | 超小型フレキシブルダイヤモンド磁気量子センサー | 科学技術交流財団、日比科学技術振興財団 |
2023/10/11 | 第22回(2023年秋季) JSAPフォト&イラスト コンテスト 優秀賞 | 鳴瀨 駿 | 小人に贈るハート指輪 | 応用物理学会 |
2023/3/1 | 電気学会東海支部長賞 | 河合 健太 | 「量子情報処理システムの大規模化に向けたダイヤモンドによる中空リング構造の作製」の研究に対して | 電気学会東海支部 |
2022/12/15 | Short Presentation Award | Ryota Katsumi, Takeshi Hizawa, Akihiro Kuwahata, Shun Naruse, Yuji Hatano, Takayuki Iwasaki, Mutsuko Hatano, Fedor Jelezko, Shinobu Onoda, Takeshi Ohshima, Masaki Sekino, and Takashi Yatsui | “Transfer-printing-based integration of SiN grating structure on diamond toward highly sensitive quantum sensor,” The 5th International Forum on Quantum Metrology and Sensing (5th IFQMS), SE-03A-α2-03, November 29, 2022, onlineの発表に対して | Q-LEAP Quantum Metrology and Sensing HQ |
2022/12/15 | 第39回(2022年度)井上学術賞・井上研究奨励賞 | 勝見 亮太 | 「光回路上にハイブリッド集積された量子ドット単一光子源に関する研究」の研究に対して | 井上科学振興財団 |
2021/9/30 | 第20回ドコモ・モバイル・サイエンス賞 基礎科学部門 優秀賞 | 八井 崇 | 「光を用いた非接触原子スケール平滑化手法がもたらすスマートコ ミュニティ」の研究に対して | モバイル・コミュニケーション・ファンド |
2021/9/21 | 第50回(2021年春季)応用物理学会講演奨励賞 | 勝見 亮太、太田 泰友、田尻 武義、岩本 敏、秋山 英文、Reithmaier J. P.、Benyoucef M.、荒川 泰彦 | 「ファイバーピグテール付きSi導波路上への量子ドット-ナノ共振器結合系の転写プリント集積」、第68回応用物理学会春季学術講演会、発表番号:19p-Z10-2、2021年3月19日、における発表に対して | 応用物理学会 |
2021/3/16 | 永井財団 財団賞 学術賞 | 八井 崇 | 「光研磨による超平滑化技術の創成と応用展開」に関する研究に対して | 永井科学技術財団 |
2020/12/9 | 令和2年度「秀でた利用成果」 最優秀賞 | 杉浦 聡、井上 友里恵、橋本 和信、望月 学、八井 崇、赤羽 浩一、松本 敦、山本 直克、片山 龍一、James A. Baine | 「熱アシストハードディスク用微小光熱源 ナノヒーターⓇ素子の開発」に関する研究に対して | 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム |
2020/7/6 | Outstanding Reviewer in 2019/2020 for Opto-Electronic Advances (OEA) | Takashi Yatsui | for outstanding contribution to the quality of manuscripts as a reviewer of Opto-Electronic Advances | Opto-Electronic Advances |
2019/9/3 | 優秀論文発表賞 | 北泉隆裕、桑波田晃弘、齋地康太、佐藤匠、増山雄太、五十嵐龍治、岩崎孝之、波多野睦子、Jelezko Fedor、八井崇、関野正樹 | 「ダイヤモンドNVセンサを用いた磁気ナノ粒子検出のための磁気プローブの開発」、マグネティックス/マイクロマシン・センサシステム/バイオ・マイクロシステム合同研究会、2018年12月20日-21日、東北大学マイクロ・ナノマシニング研究教育センターセミナー室、宮城県仙台市、発表番号:MAG-18-220/MSS-18-046/BMS-18-072、における発表に対して | 電気学会 |
2019/3/9 | 第2回光工学業績賞(高野榮一賞) | 八井 崇 | 「光を用いた革新的非接触サブナノ平滑化技術の開発」に関する研究に対して | 高野榮一光科学基金 Photo |
2019/2/19 | Poster Award | Kota Saichi, Takumi Sato, Takahiro Kitaizumi, Akihiro Kuwahata, Masaki Sekino, Ryuji Igarashi, Yuta Masuyama, Takayuki Iwasaki, Mutsuko Hatano, Fedor Jelezko, and Takashi Yatsui | “Development of Highly Sensitive Magnetic Probe of Nitrogen-Vacancy center in diamond,” The 1st International Forum on Quantum Sensing (IFQS2019), February 17-19, 2019, Tokyo Institute of Technology, Meguro, Tokyo, paper ID: C-14, における発表に対して | Q-LEAP Quantum Metrology and Sensing HQ |
2018/7/5 | Excellent Poster Award | F. Brandenburg, F. Kameche, B. Leuschel, O. Soppera, and T. Yatsui | Outstanding presentation for “Study on Near-Field effects by usage of photosensitive silver salt solution,” JSPS Core-to-Core Japan Workshop 2018, Koshiba Hall, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, p69 | JSPS Core-to-Core Japan Workshop 2018 |
2017/12/11 | 優秀発表賞 | 中村 勇生、中平 優佑、信定 克幸、森本 樹、吉田 朋子、八井 崇 | 近接場光による長波長励起を用いた二酸化炭素還元の高効率化、第3回Core-to-Core学生研究講演会における発表に対して | Core-to-Core学生研究講演会 |
2017/7/13 | Student Paper Award at APNFO11 | F. Brandenburg, R. Nagumo, K. Tahara, T. Iwasaki, M. Hatano, F. Jelezko and T. Yatsui | ”Improvement in T2 times of NV-nanodiamond through near-field etching,” The 11th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics (APNFO11), July 10-13, 2017, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, paper ID: Contr 10-6 (July 12, 2017) | APNFO11 Photo |
2017/4/5 | 2016年度(第15回)APEX/JJAP編集貢献賞 | 八井 崇 | 「APEX/JJAP出版のための多大な貢献」に対して | 応用物理学会 |
2016/12/6 | 優秀発表賞 | 岡田 峻、齋地 康太、金俊亨、八井 崇 | シリコンの近接場援用光吸収に関する研究、第2回Core-to-Core学生研究講演会における発表に対して | Core-to-Core学生研究講演会 |
2016/4/25 | 第48回(平成27年度)市村学術賞貢献賞 | 八井 崇 | 「近接場光を用いた革新的サブナノ平滑化による産業応用展開」に関する研究に対して | 市村清新技術財団 Photo |
2015/12/14 | 優秀発表賞 | 南雲 亮佑、Felix Brandenburg、Fedor Jelezko、岩崎 孝之、波多野 睦子、八井 崇 | ドレスト光子フォノンエッチングを利用したダイヤモンド微粒子中の窒素―空孔中心の特性向上、第一回Core-to-Core学生研究講演会における発表に対して | Core-to-Core学生研究講演会 |
2015/12/17 | 優秀発表賞 | 岡本 朋大、山口 真生、F. Stehlin、O. Soppera、八井 崇 | DPPエッチングの波長およびパワー依存性の評価、第一回Core-to-Core学生研究講演会における発表に対して | Core-to-Core学生研究講演会 |
2015/7/10 | Best Presentation Award | M. Yamaguchi, T. Kawazoe, T. Yatsui, and M. Ohtsu | “Visible Si-LED with lateral p‒n homojunction,” The 10th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics, Hakodate, July 7-10, 2015, paper ID: Contr 1-5 | APNFO10 |
2015/7/10 | IAC Presentation Award | R. Nagumo, F. Brandenburg, T. Yatsui, A. Ermakova, and F. Jelezko | “Spectral control of nanodiamond by dressed photon–phonon etching,” The 10th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics, Hakodate, July 7-10, 2015, paper ID: Contr 5-1 | APNFO10 |
2015/7/10 | IAC Poster Award | Katsuhiro Nishioka, Tadashi Kawazoe, Takashi Yatsui, and Motoichi Ohtsu | “Polarization control of Si-LED by photon breeding effect,” The 10th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics, Hakodate, July 7-10, 2015, paper ID: P2-2 | APNFO10 |
2014/12/3 | 優秀発表賞 | 南雲 亮佑、八井 崇 | 「ドレスト光子エッチングを利用したナノダイヤモンドの発光制御」、第7回 ナノフォトニクス学生研究講演会における発表に対して | ナノフォトニクス学生研究講演会 |
2013/11/26 | 優秀発表賞 | 鈴木 健太郎、川添 忠、八井 崇、大津 元一 | 「フォノン援用アニールを用いた532nm帯発光のSiC-LED作製」、第5回 ナノフォトニクス学生研究講演会における発表に対して | ナノフォトニクス学生研究講演会 |
2013/7/23 | 優秀発表賞 | 坪井 俊樹、八井 崇 | 「ドレスト光子を用いたダイヤモンド基板の平滑化」、第4回 ナノフォトニクス学生研究講演会における発表に対して | ナノフォトニクス学生研究講演会 |
2013/6/12 | 第27回独創性を拓く 先端技術大賞 フジサンケイ ビジネスアイ賞 | 竹内 大輔、小泉 聡、八井 崇、牧野 俊晴、加藤 宙光、小倉 政彦、大串 秀世、大橋 弘通、山崎 聡 | 「ダイヤモンド半導体特有の負の電子親和力を利用した超高耐圧高効率小型真空パワースイッチの研究開発」の業績に対して | フジサンケイ ビジネスアイ Photo |
2012/11/13 | Erlangen Innovation Award Optical Technologies 2012 | Takashi Yatsui | In recognition of the excellent work on “Development of angstrom-scale ultra-flat substrate using a near-field etching process.” | Foerder-und Freundeskreis fur den Ausbau der Lasertechnologie (FFL) of the Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuernberg Photo |
2012/3/6 | ポスター講演 支部長賞 | 劉 洋、八井 崇、大津 元一 | 「光援用ゾル・ゲル法による酸化亜鉛量子ドットの粒径制御及び結晶性改善」、講演予稿集、電気学会 光・量子デバイス技術研究会、第12回レーザー学会東京支部研究会、P-24、東海大学 高輪キャンパス、2012年3月6日における発表に対して | レーザー学会東京支部 |
2012/4/17 | 第6回大阪大学近藤賞 技術貢献賞 | 八井 崇 | 「近接場光エッチングの産業応用研究」の業績に対して | 大阪大学 Photo |
2011/8/26 | Student Poster Award | Y. Liu, T. Yatsui, T. Kawazoe, and M. Ohtsu | “Controlling the size and variance of ZnO quantum dot diameter using photo-assisting sol-gel method,” The 8th Asia-Pacific Workshop on Nanophotonics and Near-Field Optics (APNFO-8), St, McLaren Vale, S.A., Australia, Aug. 25-26, 2011 (abstract ID-5) | APNFO |
2011/6/11 | CHEMINAS 23rd ポスター賞 | レ ハク ホウン ツー,Yuriy Pihosh,馬渡 和真,北村 心,八井 崇,川添 忠,成瀬誠,大津 元一,北森 武彦 | 「ナノ構造体に発生した近接場光効果による酸化チタンの可視光応答光触媒反応 」,第23回化学とマイクロ・ナノシステム研究会,千葉大学(発表番号:PC13),2011年6月11日における発表に対して | 化学とマイクロ・ナノシステム研究会 |
2011/5/12 | ゴッドフリード・ワグネル賞 3等賞 | 八井 崇 | 近接場光を用いた最適形態創発型光プロセスとデバイス応用の研究」の業績に対して | 在日ドイツ商工会議所 |
2010/11/10 | 第6回 OPJベストプレゼンテーション(OPJBP)賞 | 野村 航,八井 崇,川添 忠,成瀬 誠,大津 元一 | “ランダムに分布する量子ドット間の近接場光相互作用に基づく自律的光エネルギー輸送”、Optics & Photonics Japan 2010、9pG6、中央大学、2010年11月9日における発表に対して | Optics & Photonics Japan |
2010/5/14 | 第28回応用物理学会講演奨励賞 | 行武 壮太郎,川添 忠,八井 崇,大津 元一 | “非断熱過程に基づく波長選択性を有する光電変換素子の開発”、第57回春季応用物理学関係連合講演会、18a-P4-13、東海大学、2010年3月18日における発表に対して | 応用物理学会 |
2009/11/19 | 第27回応用物理学会講演奨励賞 | 竪 直也,野村 航,成瀬 誠,八井 崇,川添 忠,法元 盛久,大八木 康之,福山 徳博,北村 満,大津 元一 | 「ナノフォトニックコードを用いた階層的ホログラム」、第70回秋季応用物理学会学術講演会、11a-D-4、富山大学、2009年9月11日における発表に対して | 応用物理学会 |
2009/5/21 | 第26回応用物理学会講演奨励賞 | 野村 航、八井 崇、川添 忠、大津 元一 | 近接場光相互作用によるランダム分布量子ドット間のエネルギー移動の観測」、第56回春季応用物理学関係連合講演会、31a-H-9、筑波大学、2009年3月31日における発表に対して | 応用物理学会 |
2001/3/19 | 手島記念博士論文賞 | 八井 崇 | 「超高密度・超高速光記録読み出し用光近接場ヘッドの開発」の論文・業績に対して | 手島工業教育資金団 |
2000/5/12 | 第8回応用物理学会講演奨励賞 | 八井 崇、興梠 元伸、小木曽 修子、鈴木 大士、筒井 一生、高橋 淳一、大津 元一 | 「突起型シリコンプローブアレイによる超高密度・超高速近接場光記録・再生」、第48回春季応用物理学関係連合講演会、31a-ZA-10、青山学院大学、2000年3月 における発表に対して | 応用物理学会 |
1999/2/15 | 1st prize, “Student Paper Contest,” held by IEEE-Tokyo Institute of Technology Branch | T. Yatsui, M. Kourogi, and M. Ohtsu | “Subwavelength-sized phase-change recording using a near-field planar apertured probe.” | IEEE-Tokyo Institute of Technology Branch |
学内における学生の受賞
Date | Award Name | Winner | Title | Institution |
---|---|---|---|---|
2024/6/21 | 優秀学生支援制度表彰 | 板垣拓杜 | 豊橋技術科学大学 | |
2024/3/22 | 豊橋技術科学大学同窓会会長賞 | 板垣拓杜 | 豊橋技術科学大学 | |
2023/12/26 | 令和5年度「優秀卒業研究発表賞」 | 板垣拓杜 | 豊橋技術科学大学 | |
2023/4/1 | 優秀学生支援制度表彰 | 髙田晃佑 | 豊橋技術科学大学 | |
2023/03/23 | 豊橋技術科学大学同窓会会長賞 | 髙田晃佑 | 豊橋技術科学大学 | |
2022/12/23 | 令和4年度「最優秀卒業研究発表賞」 | 河合健太 | 豊橋技術科学大学 | |
2022/12/23 | 令和4年度「優秀卒業研究発表賞」 | 髙田晃佑 | 豊橋技術科学大学 | |
2018/3/22 | 平成29年度「優秀博士論文賞」 | 山口真生 | 近接場光による物質励起の理論と第一原理計算 | 東京大学 |
2017/3/23 | 平成28年度「優秀修士論文賞」 | 南雲亮佑 | 近接場光エッチングを用いたナノダイヤモンド中のNVセンターのスピンコヒーレンス時間向上 | 東京大学 |
2014/3/25 | 平成25年度「工学部長賞」および「優秀卒業論文賞」 | 鈴木健太郎 | ドレスト光子フォノン援用アニールによる緑色SiC-LED | 東京大学 |
2014/3/25 | 平成25年度「優秀卒業論文賞」 | ヴォ クオック フイ | ドレスト光子フォノン援用アニールによる紫外SiC-LED | 東京大学 |
2013/3/26 | 平成24年度「学科長特別賞」および「優秀卒業論文賞」 | 山口真生 | シリコンX点近傍電子のフォノン援用緩和に伴うEL発光 | 東京大学 |
2013/3/26 | 平成24年度「優秀卒業論文賞」 | ミン チャン アン | Silicon visible light emitting diode | 東京大学 |
2012/3/23 | 平成23年度「工学部長賞」および「優秀卒業論文賞」 | 和田直樹 | ホモ接合Si-LEDを用いた光・電気弛張発振器 | 東京大学 |
2011/3/24 | 平成22年度「優秀修士論文賞」 | 辻 真大 | 近接場光相互作用を用いた酸化亜鉛量子ドットの電気双極子禁制遷移の観測 | 東京大学 |
2011/3/25 | 平成22年度「優秀卒業論文賞」 | ムイド エム エイ | Enhancement of sensitivity of Si photodiode in infrared region by phonon-assisted annealing | 東京大学 |
2010/3/26 | 平成21年度「優秀卒業論文賞」 | 安田秀幸 | 近接場光の非断熱過程を用いた可視光による水分解 | 東京大学 |